车载岩芯钻机主要技术参数truck-mounted core drilling rig main technical parameters | |||
型号Model | HW-230C | XY-3C | |
钻孔深度( m ) | 30-230 | 30-600 | |
钻孔直径(mm) | 300-75 | 300-75 | |
钻孔倾角(° ) | 90-75 | 90-75 | |
立轴转速 (r/min) | 64 -557 | 30-1050 | |
立轴行程(mm) | 450 | 600 | |
卷扬提升能力(kg) | 1600 | 3000 | |
主卷扬容绳量 | 35 | 65 | |
卷筒提升速度 (m/s) | 0. 12-0. 95 | 0. 3-1.9 | |
钢丝绳直径(mm) | 12. 5 | 12.5 | |
钻塔有效高度 ( mm ) | 6500 | 6500 | |
钻机重量(kg) | 970 | 1800 | |
发动机 | ZS11 15 | Yunnei YN27 | |
Rated power 14. 7kw/2200rpm | Rated power 39kw/2400rpm | ||
型泥浆泵 | BW-160 | BW-250 | |
汽车底盘 |
型号Mode I | 唐骏金利卡双排栏板轻卡 | 新赛龙中卡(CA1167PK2L2E4A80) |
驱动形式Drive type | 4*2 | 4*2 | |
型号Model | Quanchai 4B2-95C40 | BF4M2012-16E4 | |
发动机 |
排放标准Emission standard | GB3847-2005, GB17691-2005 国IV | GB3847-2005, GB17691-2005 国IV |
额定功率Rated power (kW) | 70 | 121 |